sample	chro	start	stop	mean	probes
GSM681811	1	51599	16022503	-0.1485	8713
GSM681811	1	16024215	16026513	-2.1525	8
GSM681811	1	16026789	25455929	-0.1457	5944
GSM681811	1	25465716	25519277	-1.7726	27
GSM681811	1	25519332	64509544	-0.1256	23940
GSM681811	1	64517579	64517586	-1.6957	5
GSM681811	1	64518196	65162864	-0.1136	621
GSM681811	1	65162879	65184790	0.5141	21
GSM681811	1	65184818	72551696	-0.1152	4946
GSM681811	1	72551863	72575093	-0.8032	19
GSM681811	1	72577167	104023336	-0.1368	20548
GSM681811	1	104023402	104061556	-0.809	17
GSM681811	1	104061763	107202353	-0.1042	1898
GSM681811	1	107203477	107208186	-0.8315	14
GSM681811	1	107208970	110029024	-0.1247	1779
GSM681811	1	110029039	110044477	0.4655	21
GSM681811	1	110046522	112497717	-0.1772	2022
GSM681811	1	112497797	112498914	-1.2786	22
GSM681811	1	112507480	147313760	-0.1504	6645
GSM681811	1	147314918	147469423	-0.755	71
GSM681811	1	147469503	147545096	-0.4207	60
GSM681811	1	147546465	147557400	-1.2931	2
GSM681811	1	147558224	149909437	-0.1263	991
GSM681811	1	149914631	156781518	-0.0989	4210
GSM681811	1	156781534	156781710	1.3618	5
GSM681811	1	156783621	157133197	-0.0541	329
GSM681811	1	157135126	157136384	2.5903	2
GSM681811	1	157141443	157226199	-0.0737	63
GSM681811	1	157228664	157229421	-3.9916	2
GSM681811	1	157233489	246755239	-0.0808	63265
GSM681811	1	246764015	246875733	-0.7773	47
GSM681811	1	246875993	247170189	-0.0436	136
GSM681811	1	247173185	247191012	-0.468	8
GSM681811	2	2785	52608370	-0.1124	38212
GSM681811	2	52608386	52647647	0.4115	44
GSM681811	2	52649562	88906603	-0.1061	23184
GSM681811	2	88907261	88938919	-0.6108	50
GSM681811	2	88942381	89070918	-1.971	71
GSM681811	2	89077598	89334355	-0.6435	72
GSM681811	2	89335000	97221655	-0.1685	1229
GSM681811	2	97229065	97240901	-0.879	15
GSM681811	2	97250053	146578555	-0.1079	30323
GSM681811	2	146580875	146581565	-0.9658	7
GSM681811	2	146581654	146583405	-2.2747	17
GSM681811	2	146594276	242738130	-0.1034	60439
GSM681811	3	35346	68808442	-0.1261	49054
GSM681811	3	68814719	68830104	0.8804	16
GSM681811	3	68831449	126147412	-0.1081	32452
GSM681811	3	126149413	144329408	-0.1465	11253
GSM681811	3	144329972	152875900	-0.1051	5602
GSM681811	3	152875930	152876075	-1.6185	5
GSM681811	3	152877294	163670136	-0.119	6698
GSM681811	3	163679142	163686914	0.8304	6
GSM681811	3	163687044	163725373	0.169	55
GSM681811	3	163725872	163990963	-0.1045	161
GSM681811	3	163995352	164109267	0.8484	74
GSM681811	3	164109298	194360657	-0.119	19594
GSM681811	3	194360740	194365598	1.3429	18
GSM681811	3	194369130	199380516	-0.1336	2778
GSM681811	4	2282	9819488	-0.1556	6066
GSM681811	4	9823258	9840348	-1.9677	28
GSM681811	4	9840597	11970474	-0.1195	1816
GSM681811	4	11973556	11979110	-0.8899	14
GSM681811	4	11986575	23056801	-0.1112	8067
GSM681811	4	23058362	23058633	0.9528	7
GSM681811	4	23060305	23071668	0.4094	11
GSM681811	4	23071695	34455450	-0.1002	7473
GSM681811	4	34462896	34501121	-2.7171	39
GSM681811	4	34506268	69054599	-0.1114	19935
GSM681811	4	69057537	69187711	0.7927	69
GSM681811	4	69188930	92561909	-0.1185	14478
GSM681811	4	92565886	92621649	-0.6775	35
GSM681811	4	92622829	115393150	-0.1037	13821
GSM681811	4	115394773	115401625	-1.9174	23
GSM681811	4	115403679	172605922	-0.1019	35538
GSM681811	4	172611460	172614509	2.0015	14
GSM681811	4	172616947	189458253	-0.1138	11629
GSM681811	4	189458355	189459808	-1.5955	5
GSM681811	4	189460048	189537618	-0.0723	72
GSM681811	4	189537717	189643652	-0.2724	90
GSM681811	4	189643710	189742099	-0.0175	122
GSM681811	4	189742448	189742914	-2.9112	3
GSM681811	4	189743522	191261905	-0.1446	941
GSM681811	5	68533	46306866	-0.12	31549
GSM681811	5	46307688	46309260	-2.6422	6
GSM681811	5	46313969	57357403	-0.1168	5186
GSM681811	5	57361785	57369291	1.2843	32
GSM681811	5	57374114	83253035	-0.1321	15705
GSM681811	5	83254390	130432192	-0.1022	29702
GSM681811	5	130439486	142561324	-0.149	7312
GSM681811	5	142561368	167080711	-0.1174	16906
GSM681811	5	167081370	178040429	-0.1489	7673
GSM681811	5	178042582	178045770	-2.5006	3
GSM681811	5	178051462	179040804	-0.1426	662
GSM681811	5	179040855	179197521	-0.6166	66
GSM681811	5	179199081	180722927	-0.1473	870
GSM681811	6	94662	32609278	-0.1297	23680
GSM681811	6	32616455	32626748	-2.0408	5
GSM681811	6	32635263	51022302	-0.135	11915
GSM681811	6	51022756	51022772	-2.1842	3
GSM681811	6	51024235	77493252	-0.1091	14849
GSM681811	6	77496587	77509523	-2.4966	23
GSM681811	6	77517792	78077555	-0.1097	355
GSM681811	6	78077982	78081536	-1.5031	4
GSM681811	6	78081994	79028501	-0.1139	653
GSM681811	6	79028522	79095953	-0.6598	111
GSM681811	6	79098352	110501221	-0.1381	20223
GSM681811	6	110501600	110522122	-1.0545	21
GSM681811	6	110523561	113479877	-0.1538	1858
GSM681811	6	113482147	113512250	-1.0462	23
GSM681811	6	113514317	170892931	-0.1375	39102
GSM681811	7	52912	97223907	-0.1261	62187
GSM681811	7	97233397	97233446	1.4308	8
GSM681811	7	97239869	142155613	-0.1213	27841
GSM681811	7	142155653	142176273	0.4158	42
GSM681811	7	142176424	152778571	-0.1282	6663
GSM681811	7	152778579	152778646	-3.4103	2
GSM681811	7	152778648	158142896	-0.1329	3783
GSM681811	7	158147417	158173222	-0.7533	24
GSM681811	7	158174263	158819766	-0.1092	446
GSM681811	8	21255	148063	0.7347	6
GSM681811	8	151222	585876	-0.1798	347
GSM681811	8	585893	585909	-2.9183	2
GSM681811	8	591043	3550051	-0.1552	2896
GSM681811	8	3550133	3554053	-0.699	34
GSM681811	8	3564930	3774947	-0.1337	326
GSM681811	8	3775062	3776175	-0.7116	10
GSM681811	8	3777251	3984968	-0.1295	344
GSM681811	8	3985016	3991196	-0.9696	26
GSM681811	8	3991249	64491594	-0.1421	41671
GSM681811	8	64492105	64880673	0.2166	213
GSM681811	8	64880874	64979685	0.5494	44
GSM681811	8	64983401	65666752	0.2068	401
GSM681811	8	65670250	71582595	-0.1406	3504
GSM681811	8	71589520	72694104	0.2172	670
GSM681811	8	72695890	80279226	-0.1034	4856
GSM681811	8	80280697	80736588	0.965	307
GSM681811	8	80738683	80985439	0.8006	167
GSM681811	8	80988516	81042554	1.072	20
GSM681811	8	81044912	85169263	-0.1073	2395
GSM681811	8	85173120	87569463	0.2456	1268
GSM681811	8	87570826	87690588	-0.1625	73
GSM681811	8	87692701	87717304	0.3049	19
GSM681811	8	87719477	87813893	-0.1443	66
GSM681811	8	87815035	87822722	0.2947	10
GSM681811	8	87824525	87851629	0.9434	15
GSM681811	8	87851698	88146005	0.2574	185
GSM681811	8	88157473	88525783	-0.1319	194
GSM681811	8	88526725	89011871	0.6936	257
GSM681811	8	89017941	89682326	0.2408	400
GSM681811	8	89699984	100475653	-0.1187	6737
GSM681811	8	100475781	101721835	0.651	643
GSM681811	8	101722144	101778675	1.1892	46
GSM681811	8	101779259	101781329	0.2356	4
GSM681811	8	101781556	101853463	1.1876	35
GSM681811	8	101858438	101877327	0.7899	15
GSM681811	8	101878039	101997268	0.3895	85
GSM681811	8	102002858	102018166	-0.1478	5
GSM681811	8	102018891	106040466	-0.6566	2620
GSM681811	8	106047544	106090956	-0.12	36
GSM681811	8	106093465	106103535	-0.8728	4
GSM681811	8	106104099	106131833	-0.0862	25
GSM681811	8	106132633	106865129	-0.6772	455
GSM681811	8	106866555	106898475	0.6876	22
GSM681811	8	106904618	106942859	0.0786	16
GSM681811	8	106947735	106955593	0.6931	8
GSM681811	8	106961678	109717128	-0.1157	1845
GSM681811	8	109719374	111654272	0.4649	1092
GSM681811	8	111654659	112363643	-0.1064	390
GSM681811	8	112363823	112364437	-2.5477	7
GSM681811	8	112369457	113453928	-0.0639	596
GSM681811	8	113454702	113510014	-0.5414	35
GSM681811	8	113510673	113511615	0.3248	2
GSM681811	8	113514517	113960798	1.0028	241
GSM681811	8	113962909	114208773	1.3109	132
GSM681811	8	114209251	114964965	0.9715	428
GSM681811	8	114970155	115092949	-0.0722	69
GSM681811	8	115095994	115101010	0.9667	4
GSM681811	8	115103501	115191872	-0.0313	59
GSM681811	8	115194667	115257801	-0.379	36
GSM681811	8	115258487	115704084	-0.0058	269
GSM681811	8	115704257	115707644	-0.7015	10
GSM681811	8	115707878	115759827	-0.2423	41
GSM681811	8	115760326	115761275	-0.8778	2
GSM681811	8	115762895	116341184	-0.0984	407
GSM681811	8	116346360	117174737	0.2546	480
GSM681811	8	117175796	117189471	0.7143	14
GSM681811	8	117189798	117673717	0.4223	289
GSM681811	8	117673933	117691752	0.0135	16
GSM681811	8	117692494	117842155	0.4659	114
GSM681811	8	117842499	118474368	0.8814	435
GSM681811	8	118478616	125461218	-0.6487	4942
GSM681811	8	125469382	125470052	0.3121	3
GSM681811	8	125475580	125647508	0.6089	96
GSM681811	8	125647682	126489259	0.937	601
GSM681811	8	126496354	126799170	0.626	284
GSM681811	8	126801467	126858186	0.0888	45
GSM681811	8	126858494	126929950	0.4609	69
GSM681811	8	126930442	126957465	-0.0117	20
GSM681811	8	126957771	127654555	0.4277	465
GSM681811	8	127656310	128194686	0.8586	449
GSM681811	8	128198554	128221710	1.7213	12
GSM681811	8	128222290	128878790	1.1147	508
GSM681811	8	128882974	129001896	0.9446	74
GSM681811	8	129004082	130401904	-0.6161	1027
GSM681811	8	130403038	130413367	-1.2711	10
GSM681811	8	130415507	131119209	-0.621	487
GSM681811	8	131123472	133574391	0.199	1888
GSM681811	8	133575415	134810164	0.3994	1123
GSM681811	8	134813410	135870606	-0.1185	952
GSM681811	8	135871700	138032245	-0.6359	1642
GSM681811	8	138034128	138130428	0.2258	71
GSM681811	8	138131062	138873636	-0.6374	621
GSM681811	8	138874377	139004016	0.2093	123
GSM681811	8	139006934	139134676	-0.6392	114
GSM681811	8	139138159	139153217	-1.1099	15
GSM681811	8	139153465	139571848	-0.588	390
GSM681811	8	139572816	139573452	-2.4788	2
GSM681811	8	139575414	142573179	-0.6398	2190
GSM681811	8	142573209	142574905	-2.2536	3
GSM681811	8	142575910	146268960	-0.6681	1556
GSM681811	9	36431	137353927	-0.1137	81004
GSM681811	9	137355444	137356234	-4.5077	2
GSM681811	9	137357618	140211216	-0.1529	1162
GSM681811	10	62760	17876599	-0.1129	15312
GSM681811	10	17899450	17989864	-1.6182	7
GSM681811	10	18011823	24415270	-0.0984	4455
GSM681811	10	24417681	24417925	-1.0103	8
GSM681811	10	24417927	28765723	-0.0925	3108
GSM681811	10	28766030	28766031	-2.4512	2
GSM681811	10	28766946	31286517	-0.1249	2081
GSM681811	10	31291341	31291892	-1.0641	13
GSM681811	10	31292415	46111487	-0.1189	7461
GSM681811	10	46337322	46374564	-0.8434	14
GSM681811	10	46376661	46475718	-0.2852	74
GSM681811	10	46478799	46479813	1.1185	21
GSM681811	10	46479828	46529444	-0.2072	59
GSM681811	10	46529554	46539704	-0.7505	12
GSM681811	10	46540468	46551741	-0.1459	4
GSM681811	10	46551756	46557002	-0.77	6
GSM681811	10	46558588	48356773	-0.1276	527
GSM681811	10	48391957	48702577	-1.2138	16
GSM681811	10	48871826	48911486	-0.1367	5
GSM681811	10	48911499	48957598	-3.1977	4
GSM681811	10	48957610	135356695	-0.1168	60403
GSM681811	11	188510	1910404	-0.1354	646
GSM681811	11	1911142	1917777	0.7382	6
GSM681811	11	1923847	3134978	-0.1559	629
GSM681811	11	3136518	3334639	-0.3707	79
GSM681811	11	3339428	4926820	-0.0977	1228
GSM681811	11	4926854	4930606	-2.0851	23
GSM681811	11	4931741	134449982	-0.1121	86914
GSM681811	12	20704	739371	-0.1268	439
GSM681811	12	739460	746508	-1.0964	19
GSM681811	12	746549	9525138	-0.1245	5949
GSM681811	12	9529177	9619560	-2.0091	24
GSM681811	12	9626237	11901323	-0.1194	1740
GSM681811	12	11903033	11903039	-2.3952	2
GSM681811	12	11903648	33191058	-0.1039	15318
GSM681811	12	33192674	33200339	-0.8149	37
GSM681811	12	33203464	78864915	-0.107	27553
GSM681811	12	78868599	89007482	-0.0661	6155
GSM681811	12	89015801	89015819	-2.414	2
GSM681811	12	89015948	92123080	-0.077	2128
GSM681811	12	92127813	97197178	-0.1104	3768
GSM681811	12	97197372	97198263	-0.8539	19
GSM681811	12	97198278	132288263	-0.1284	24168
GSM681811	13	17924950	22527188	-0.1733	3012
GSM681811	13	22527211	22531516	-2.4199	14
GSM681811	13	22536196	48429552	-0.149	19226
GSM681811	13	48431717	48434506	-3.8142	2
GSM681811	13	48435707	56601351	-0.1469	4589
GSM681811	13	56601975	56676382	-0.6099	49
GSM681811	13	56687716	73919898	-0.1178	11172
GSM681811	13	73920004	73920663	-2.5543	3
GSM681811	13	73922614	114126500	-0.1431	28000
GSM681811	14	18072125	105400275	-0.1079	56575
GSM681811	14	105413363	105576372	-0.6911	54
GSM681811	14	105590109	106356482	-0.1487	474
GSM681811	15	18276342	18522251	-0.1913	55
GSM681811	15	18524301	18838436	0.3383	55
GSM681811	15	18841466	18841579	1.4068	7
GSM681811	15	18846003	18887507	0.4994	48
GSM681811	15	18906590	19090389	-0.4244	13
GSM681811	15	19090597	20232441	0.5088	379
GSM681811	15	20232615	22231831	-0.1203	1048
GSM681811	15	22232130	22264716	-0.7144	29
GSM681811	15	22265551	74678297	-0.1167	33722
GSM681811	15	74678567	74679281	0.8301	10
GSM681811	15	74682120	100286564	-0.1235	18190
GSM681811	16	778	34337182	-0.1308	21236
GSM681811	16	34338969	34614572	0.2409	159
GSM681811	16	34618468	35140728	-0.1572	138
GSM681811	16	45021284	69453534	-0.6152	15967
GSM681811	16	69454127	69765230	-0.2907	212
GSM681811	16	69765380	74906498	-0.6056	3384
GSM681811	16	74908794	88815037	-0.171	13086
GSM681811	17	527	36661507	-0.1284	21615
GSM681811	17	36666937	36686471	0.4103	32
GSM681811	17	36686579	41832099	-0.1445	2728
GSM681811	17	41860677	42120175	0.4469	41
GSM681811	17	42139836	78643088	-0.1301	22216
GSM681811	18	1543	27680667	-0.0993	17608
GSM681811	18	27680866	28555235	0.4339	615
GSM681811	18	28555806	30162255	0.6738	954
GSM681811	18	30171390	33271616	0.1982	2055
GSM681811	18	33272274	34799702	0.4661	1093
GSM681811	18	34800112	35312054	0.2174	298
GSM681811	18	35313626	35452192	0.4557	66
GSM681811	18	35454946	36203430	0.7947	443
GSM681811	18	36203700	36240158	0.2959	35
GSM681811	18	36240849	36245949	-0.278	15
GSM681811	18	36246230	36645259	0.2834	322
GSM681811	18	36645639	37148657	-0.0982	342
GSM681811	18	37155567	39032444	0.4755	1312
GSM681811	18	39041206	39560855	0.3009	309
GSM681811	18	39568278	39681541	0.5192	85
GSM681811	18	39691621	39797935	0.8374	62
GSM681811	18	39799808	39813419	0.3717	10
GSM681811	18	39816351	39881077	0.7908	26
GSM681811	18	39884598	40053636	1.1073	108
GSM681811	18	40057641	40499962	0.8878	262
GSM681811	18	40500439	41627762	1.1701	926
GSM681811	18	41632120	43583839	-0.129	1200
GSM681811	18	43588251	43691852	0.7637	179
GSM681811	18	43692064	43692751	-0.1224	16
GSM681811	18	43695294	44213647	0.5898	416
GSM681811	18	44217513	44637783	0.1557	334
GSM681811	18	44637929	44638830	-0.4008	11
GSM681811	18	44640175	44862269	0.1348	121
GSM681811	18	44870652	52856831	-0.1014	5465
GSM681811	18	52861453	52924726	0.4468	50
GSM681811	18	52927256	53205367	-0.1279	234
GSM681811	18	53205665	53352624	0.2172	125
GSM681811	18	53354164	53421070	-0.1543	54
GSM681811	18	53423229	53809359	0.211	266
GSM681811	18	53811361	54287730	0.4383	389
GSM681811	18	54291496	54638755	0.6279	213
GSM681811	18	54640882	55678829	1.3013	845
GSM681811	18	55680005	56811961	1.6404	831
GSM681811	18	56812039	56829742	1.0484	16
GSM681811	18	56832243	56969455	1.6652	97
GSM681811	18	56969745	56981761	0.8335	13
GSM681811	18	56982302	57392921	1.6429	306
GSM681811	18	57394871	59205028	1.4938	1319
GSM681811	18	59206724	59746490	1.6328	415
GSM681811	18	59747158	59918107	1.1841	127
GSM681811	18	59918588	61069109	0.3222	773
GSM681811	18	61074607	61918121	-0.5747	657
GSM681811	18	61918269	61918903	-2.9324	2
GSM681811	18	61926576	62937743	-0.6037	673
GSM681811	18	62938076	63073263	-0.3895	81
GSM681811	18	63073679	63093103	-0.79	16
GSM681811	18	63093268	63104630	-0.3672	19
GSM681811	18	63110188	63111595	0.312	7
GSM681811	18	63111729	63123652	-0.2889	26
GSM681811	18	63123706	63916961	-0.6065	611
GSM681811	18	63920606	63959431	0.371	35
GSM681811	18	63975761	64974896	-0.5891	867
GSM681811	18	64979451	66437740	0.895	1024
GSM681811	18	66440798	66893636	1.1152	291
GSM681811	18	66894737	67442417	0.8732	412
GSM681811	18	67448095	68530184	0.5082	828
GSM681811	18	68533060	76116029	-0.6087	5783
GSM681811	19	41911	8317657	-0.1502	3095
GSM681811	19	8318173	8320302	-2.8575	2
GSM681811	19	8327007	15685071	-0.1543	3798
GSM681811	19	15685943	15685944	2.1294	2
GSM681811	19	15686599	22129460	-0.1589	3458
GSM681811	19	22130593	22130598	1.9956	2
GSM681811	19	22130606	63789667	-0.1435	19942
GSM681811	20	9306	7340740	-0.1237	5749
GSM681811	20	7348987	7354738	-2.963	2
GSM681811	20	7354908	52085768	-0.1222	30155
GSM681811	20	52085886	52092059	-0.7252	30
GSM681811	20	52095982	62426598	-0.1292	7692
GSM681811	21	9758743	14476221	-0.14	659
GSM681811	21	14483979	25714705	-0.0779	8503
GSM681811	21	25717629	46921386	-0.1256	15949
GSM681811	22	14432529	15971577	-0.1319	505
GSM681811	22	15973009	15974915	-2.1683	2
GSM681811	22	15975084	17949002	-0.1521	1292
GSM681811	22	17951665	17952770	-4.7492	2
GSM681811	22	17953173	49581322	-0.1448	22683
GSM681811	23	108478	2713956	-0.0924	488
GSM681811	23	2716944	39212174	-0.2858	25087
GSM681811	23	39213258	77422188	-0.3205	16148
GSM681811	23	77422652	115055570	-0.2802	21013
GSM681811	23	115056559	115064667	-3.0486	4
GSM681811	23	115070448	154907376	-0.2851	24454
