sample	chro	start	stop	mean	probes
GSM849773_ICGC-MB5	1	51599	61212481	-0.0925	36226
GSM849773_ICGC-MB5	1	61214540	72541505	-0.0508	7986
GSM849773_ICGC-MB5	1	72541525	72583737	0.7522	45
GSM849773_ICGC-MB5	1	72584492	109975298	-0.04	24207
GSM849773_ICGC-MB5	1	109976072	110029039	-0.1833	35
GSM849773_ICGC-MB5	1	110034498	110041702	-0.7514	19
GSM849773_ICGC-MB5	1	110044477	112489834	-0.0794	2016
GSM849773_ICGC-MB5	1	112491735	112498914	-1.2264	29
GSM849773_ICGC-MB5	1	112507480	146842180	-0.0794	6580
GSM849773_ICGC-MB5	1	146842186	147220621	0.3132	47
GSM849773_ICGC-MB5	1	147291427	148944344	-0.0645	654
GSM849773_ICGC-MB5	1	148944682	148944744	-1.368	4
GSM849773_ICGC-MB5	1	148945657	149657404	-0.0924	337
GSM849773_ICGC-MB5	1	149657718	149675361	0.5611	6
GSM849773_ICGC-MB5	1	149676127	149743817	0.0782	36
GSM849773_ICGC-MB5	1	149743936	149747076	0.5094	5
GSM849773_ICGC-MB5	1	149749478	150822331	-0.1117	675
GSM849773_ICGC-MB5	1	150822392	150852863	-2.0901	30
GSM849773_ICGC-MB5	1	150852903	183886216	-0.0718	23017
GSM849773_ICGC-MB5	1	183897734	199093018	-0.0058	10158
GSM849773_ICGC-MB5	1	199094890	208148237	-0.0701	6448
GSM849773_ICGC-MB5	1	208148689	208150608	-6.1034	2
GSM849773_ICGC-MB5	1	208153176	247191012	-0.0581	27836
GSM849773_ICGC-MB5	2	2785	242738130	-0.3186	153658
GSM849773_ICGC-MB5	3	35346	37567311	-0.0964	28111
GSM849773_ICGC-MB5	3	37567527	59698221	-0.1419	13241
GSM849773_ICGC-MB5	3	59700891	82940055	-0.096	16997
GSM849773_ICGC-MB5	3	82940058	82955734	-2.0467	10
GSM849773_ICGC-MB5	3	82963736	100427990	-0.0738	7019
GSM849773_ICGC-MB5	3	100428086	100432112	-0.9564	24
GSM849773_ICGC-MB5	3	100433654	115851644	-0.077	9504
GSM849773_ICGC-MB5	3	115857625	153244604	-0.12	23740
GSM849773_ICGC-MB5	3	153246194	163990963	-0.0806	6654
GSM849773_ICGC-MB5	3	163995352	164108690	-1.5487	72
GSM849773_ICGC-MB5	3	164109267	199380516	-0.0899	22390
GSM849773_ICGC-MB5	4	2282	9819488	0.1329	6066
GSM849773_ICGC-MB5	4	9823258	9843365	-2.0197	30
GSM849773_ICGC-MB5	4	9843707	191261905	0.2112	114191
GSM849773_ICGC-MB5	5	68533	17739973	0.1059	13866
GSM849773_ICGC-MB5	5	17741366	31447345	0.1777	8508
GSM849773_ICGC-MB5	5	31447467	37684320	0.1249	4174
GSM849773_ICGC-MB5	5	37686660	37687190	-3.9968	2
GSM849773_ICGC-MB5	5	37703198	46306766	0.1248	4997
GSM849773_ICGC-MB5	5	46306866	46309260	-3.5573	7
GSM849773_ICGC-MB5	5	46313969	55692289	0.1523	3949
GSM849773_ICGC-MB5	5	55692437	55699667	-0.6326	27
GSM849773_ICGC-MB5	5	55701247	57357403	0.1006	1210
GSM849773_ICGC-MB5	5	57361785	57369291	1.1749	32
GSM849773_ICGC-MB5	5	57374114	97070877	0.1368	23407
GSM849773_ICGC-MB5	5	97074222	97125076	-3.6587	42
GSM849773_ICGC-MB5	5	97125441	97142618	0.1224	8
GSM849773_ICGC-MB5	5	97145842	97146264	-3.2963	3
GSM849773_ICGC-MB5	5	97151424	97271421	-0.0533	57
GSM849773_ICGC-MB5	5	97274082	103879121	0.1691	3899
GSM849773_ICGC-MB5	5	103888273	103888504	-2.2902	4
GSM849773_ICGC-MB5	5	103888949	130234225	0.1538	17883
GSM849773_ICGC-MB5	5	130235136	163546702	0.1116	21922
GSM849773_ICGC-MB5	5	163547672	165021163	0.2286	887
GSM849773_ICGC-MB5	5	165021636	180311495	0.0975	10590
GSM849773_ICGC-MB5	5	180312810	180347072	-3.2991	12
GSM849773_ICGC-MB5	5	180349814	180350710	-1.3006	5
GSM849773_ICGC-MB5	5	180365831	180722927	0.0592	179
GSM849773_ICGC-MB5	6	94662	32562502	0.0241	23665
GSM849773_ICGC-MB5	6	32564662	32682360	-0.9187	36
GSM849773_ICGC-MB5	6	32686060	32703061	-0.1546	17
GSM849773_ICGC-MB5	6	32703211	32709296	-2.0941	2
GSM849773_ICGC-MB5	6	32710086	32798005	0.1408	66
GSM849773_ICGC-MB5	6	32798776	32798809	1.629	3
GSM849773_ICGC-MB5	6	32798923	47559842	0.0114	9769
GSM849773_ICGC-MB5	6	47561337	79019345	0.0675	17920
GSM849773_ICGC-MB5	6	79019594	79091660	-0.3544	114
GSM849773_ICGC-MB5	6	79091747	145009888	0.0634	42489
GSM849773_ICGC-MB5	6	145011969	170892931	0.0303	18741
GSM849773_ICGC-MB5	7	52912	43959495	0.2707	32114
GSM849773_ICGC-MB5	7	43960790	54347868	0.2415	7413
GSM849773_ICGC-MB5	7	54354000	54354012	-2.4503	6
GSM849773_ICGC-MB5	7	54360983	76735435	0.2035	9104
GSM849773_ICGC-MB5	7	76736964	133435718	0.2855	35392
GSM849773_ICGC-MB5	7	133435736	133446175	-2.2424	26
GSM849773_ICGC-MB5	7	133446206	152778571	0.2539	12686
GSM849773_ICGC-MB5	7	152778579	152778646	-2.9259	2
GSM849773_ICGC-MB5	7	152778648	158819766	0.2062	4253
GSM849773_ICGC-MB5	8	21255	177447	-0.3896	24
GSM849773_ICGC-MB5	8	177639	37467304	-0.7474	31020
GSM849773_ICGC-MB5	8	37470573	112360670	-0.6971	43760
GSM849773_ICGC-MB5	8	112363456	112364437	-3.1706	9
GSM849773_ICGC-MB5	8	112369457	146261077	-0.6947	23454
GSM849773_ICGC-MB5	8	146263494	146268960	1.5878	6
GSM849773_ICGC-MB5	9	36431	140211216	-0.0931	82163
GSM849773_ICGC-MB5	10	62760	18213970	-0.3782	15333
GSM849773_ICGC-MB5	10	18225130	18239820	-3.06	3
GSM849773_ICGC-MB5	10	18263654	24415270	-0.3735	4438
GSM849773_ICGC-MB5	10	24417681	24417928	-1.6053	10
GSM849773_ICGC-MB5	10	24418061	46374564	-0.3691	12677
GSM849773_ICGC-MB5	10	46376661	46669594	-0.1129	188
GSM849773_ICGC-MB5	10	46684871	47038815	0.278	24
GSM849773_ICGC-MB5	10	47039040	47082751	-0.1993	37
GSM849773_ICGC-MB5	10	47084222	47241037	0.1758	149
GSM849773_ICGC-MB5	10	47417401	48911499	-0.3934	327
GSM849773_ICGC-MB5	10	48940830	48940985	-5.2841	2
GSM849773_ICGC-MB5	10	48957598	135356695	-0.3694	60401
GSM849773_ICGC-MB5	11	188510	5739502	-0.3669	3437
GSM849773_ICGC-MB5	11	5739536	5765716	0.1589	41
GSM849773_ICGC-MB5	11	5765915	18905686	-0.3662	9703
GSM849773_ICGC-MB5	11	18905796	18915821	-0.9512	38
GSM849773_ICGC-MB5	11	18916600	55004883	-0.3461	22345
GSM849773_ICGC-MB5	11	55004920	55005012	-4.9329	2
GSM849773_ICGC-MB5	11	55006006	83597820	-0.3681	16833
GSM849773_ICGC-MB5	11	83598063	107929706	-0.3367	17356
GSM849773_ICGC-MB5	11	107930407	134449982	-0.3722	19770
GSM849773_ICGC-MB5	12	20704	11127483	-0.1063	7517
GSM849773_ICGC-MB5	12	11128104	11132800	-3.1342	3
GSM849773_ICGC-MB5	12	11143142	14091904	-0.1063	2436
GSM849773_ICGC-MB5	12	14091910	104000594	-0.0669	57719
GSM849773_ICGC-MB5	12	104002898	132288263	-0.1113	19643
GSM849773_ICGC-MB5	13	17924950	53086902	-0.073	24857
GSM849773_ICGC-MB5	13	53086936	68133367	-0.016	9067
GSM849773_ICGC-MB5	13	68133660	68167298	-0.4791	49
GSM849773_ICGC-MB5	13	68167609	92179254	-0.0259	15987
GSM849773_ICGC-MB5	13	92179309	114126500	-0.0697	16106
GSM849773_ICGC-MB5	14	18072125	105613323	-0.0811	56643
GSM849773_ICGC-MB5	14	105618360	105632487	-3.472	10
GSM849773_ICGC-MB5	14	105638146	106356482	-0.2584	450
GSM849773_ICGC-MB5	15	18276342	74678567	-0.3508	35356
GSM849773_ICGC-MB5	15	74678683	74682831	-2.9371	20
GSM849773_ICGC-MB5	15	74689235	100286564	-0.3609	18179
GSM849773_ICGC-MB5	16	778	76189068	-0.297	42308
GSM849773_ICGC-MB5	16	76193137	76232664	-1.2241	57
GSM849773_ICGC-MB5	16	76236482	88815037	-0.2881	11816
GSM849773_ICGC-MB5	17	527	20810491	-0.2742	12882
GSM849773_ICGC-MB5	17	20819065	22138142	0.5992	564
GSM849773_ICGC-MB5	17	22141068	36675235	0.2895	8174
GSM849773_ICGC-MB5	17	36676541	36683977	-1.181	23
GSM849773_ICGC-MB5	17	36684058	78615747	0.3105	24978
GSM849773_ICGC-MB5	17	78616064	78643088	-0.127	11
GSM849773_ICGC-MB5	18	1543	60474813	0.1675	40367
GSM849773_ICGC-MB5	18	60476565	70904263	0.2305	7894
GSM849773_ICGC-MB5	18	70905879	76116029	0.1549	3832
GSM849773_ICGC-MB5	19	41911	48019846	-0.1264	21245
GSM849773_ICGC-MB5	19	48024175	48476958	-0.6658	226
GSM849773_ICGC-MB5	19	48477570	63789667	-0.1257	8828
GSM849773_ICGC-MB5	20	9306	1500504	-0.1785	1220
GSM849773_ICGC-MB5	20	1505191	1519364	-0.6988	40
GSM849773_ICGC-MB5	20	1519379	62426598	-0.1603	42368
GSM849773_ICGC-MB5	21	9758743	46921386	-0.2691	25110
GSM849773_ICGC-MB5	22	14432529	14661202	0.1912	50
GSM849773_ICGC-MB5	22	14661596	49581322	-0.3544	24434
GSM849773_ICGC-MB5	23	108478	2704240	-0.714	485
GSM849773_ICGC-MB5	23	2713391	16247320	-0.255	10231
GSM849773_ICGC-MB5	23	16248125	16258105	-1.4768	4
GSM849773_ICGC-MB5	23	16258907	16264450	-3.7636	10
GSM849773_ICGC-MB5	23	16266343	44516069	-0.2502	17780
GSM849773_ICGC-MB5	23	44519112	77587377	-0.315	13284
GSM849773_ICGC-MB5	23	77587429	154907376	-0.2667	45394
