sample	chro	start	stop	mean	probes
GSM849798_ICGC-BL20	1	51599	72535959	-0.1501	44210
GSM849798_ICGC-BL20	1	72541007	72583527	-0.7773	45
GSM849798_ICGC-BL20	1	72583665	112491850	-0.1272	26283
GSM849798_ICGC-BL20	1	112497197	112498914	-2.5189	26
GSM849798_ICGC-BL20	1	112507480	150822331	-0.1549	8343
GSM849798_ICGC-BL20	1	150822392	150853165	-1.9675	32
GSM849798_ICGC-BL20	1	150853201	182934174	-0.1519	22406
GSM849798_ICGC-BL20	1	182934231	195079131	-0.1001	8150
GSM849798_ICGC-BL20	1	195079154	195082415	-2.8259	2
GSM849798_ICGC-BL20	1	195083354	196751007	-0.0856	999
GSM849798_ICGC-BL20	1	196751030	196751816	-0.7813	15
GSM849798_ICGC-BL20	1	196751850	199270783	-0.1038	1709
GSM849798_ICGC-BL20	1	199271135	208137686	-0.1497	6339
GSM849798_ICGC-BL20	1	208148237	208150608	-2.6154	3
GSM849798_ICGC-BL20	1	208153176	247191012	-0.1366	27837
GSM849798_ICGC-BL20	2	2785	57352562	-0.1415	41776
GSM849798_ICGC-BL20	2	57355592	57356124	-4.5522	2
GSM849798_ICGC-BL20	2	57358165	106249662	-0.1397	26818
GSM849798_ICGC-BL20	2	106249764	106251790	-3.0484	7
GSM849798_ICGC-BL20	2	106253687	135787824	-0.1513	17723
GSM849798_ICGC-BL20	2	135791500	215117522	-0.117	49219
GSM849798_ICGC-BL20	2	215118835	242738130	-0.1517	18117
GSM849798_ICGC-BL20	3	35346	68814719	-0.148	49055
GSM849798_ICGC-BL20	3	68828855	68830104	1.0132	15
GSM849798_ICGC-BL20	3	68831449	126934429	-0.1248	32923
GSM849798_ICGC-BL20	3	126935531	137501790	-0.1775	6736
GSM849798_ICGC-BL20	3	137505642	137508117	-2.4466	2
GSM849798_ICGC-BL20	3	137521232	139134158	-0.1346	814
GSM849798_ICGC-BL20	3	139134883	139150242	-0.7482	21
GSM849798_ICGC-BL20	3	139150325	142637393	-0.1734	2277
GSM849798_ICGC-BL20	3	142640275	150446085	-0.1224	4926
GSM849798_ICGC-BL20	3	150446152	150449604	-0.7587	23
GSM849798_ICGC-BL20	3	150450811	163449238	-0.1399	8148
GSM849798_ICGC-BL20	3	163451656	167465752	-0.0586	2406
GSM849798_ICGC-BL20	3	167468263	194360657	-0.1273	17624
GSM849798_ICGC-BL20	3	194360740	194365598	1.4031	18
GSM849798_ICGC-BL20	3	194369130	199380516	-0.1407	2778
GSM849798_ICGC-BL20	4	2282	9819488	-0.1609	6066
GSM849798_ICGC-BL20	4	9823258	9840348	-2.0759	28
GSM849798_ICGC-BL20	4	9840597	191261905	-0.1239	114201
GSM849798_ICGC-BL20	5	68533	12853890	-0.1556	10533
GSM849798_ICGC-BL20	5	12868781	12879651	-2.1372	11
GSM849798_ICGC-BL20	5	12886857	17766033	-0.1532	3341
GSM849798_ICGC-BL20	5	17768458	29546393	-0.0907	7153
GSM849798_ICGC-BL20	5	29547310	46306866	-0.1472	10510
GSM849798_ICGC-BL20	5	46307688	46309260	-2.9191	6
GSM849798_ICGC-BL20	5	46313969	57357403	-0.1305	5186
GSM849798_ICGC-BL20	5	57361785	57369291	1.1195	32
GSM849798_ICGC-BL20	5	57374114	180307129	-0.1362	78700
GSM849798_ICGC-BL20	5	180311317	180347072	-2.5436	14
GSM849798_ICGC-BL20	5	180349814	180350710	-1.2345	5
GSM849798_ICGC-BL20	5	180365831	180722927	-0.1457	179
GSM849798_ICGC-BL20	6	94662	32582920	-0.1467	23671
GSM849798_ICGC-BL20	6	32586094	32710086	-0.7123	51
GSM849798_ICGC-BL20	6	32710247	67097635	-0.1367	19768
GSM849798_ICGC-BL20	6	67098173	67099914	-3.7299	6
GSM849798_ICGC-BL20	6	67099956	79013274	-0.1165	7974
GSM849798_ICGC-BL20	6	79017929	79091660	-0.6081	124
GSM849798_ICGC-BL20	6	79091747	103841523	-0.1253	15832
GSM849798_ICGC-BL20	6	103844670	103872405	-1.5258	50
GSM849798_ICGC-BL20	6	103872424	139642725	-0.1288	23329
GSM849798_ICGC-BL20	6	139647021	139647451	-3.6348	2
GSM849798_ICGC-BL20	6	139650297	170892931	-0.1421	22017
GSM849798_ICGC-BL20	7	52912	54354000	-0.1418	39528
GSM849798_ICGC-BL20	7	54354004	54354012	-3.4559	5
GSM849798_ICGC-BL20	7	54360983	77816597	-0.1593	9825
GSM849798_ICGC-BL20	7	77817194	90556357	-0.1029	8503
GSM849798_ICGC-BL20	7	90557234	91046079	-0.1352	406
GSM849798_ICGC-BL20	7	91056821	91062975	-1.4556	5
GSM849798_ICGC-BL20	7	91063835	92116965	-0.1502	587
GSM849798_ICGC-BL20	7	92117140	92121673	-1.0086	12
GSM849798_ICGC-BL20	7	92123023	100163126	-0.1363	4649
GSM849798_ICGC-BL20	7	100167181	100167202	-3.2734	2
GSM849798_ICGC-BL20	7	100170779	125832211	-0.1251	15702
GSM849798_ICGC-BL20	7	125832719	125834118	0.8366	18
GSM849798_ICGC-BL20	7	125840003	141409594	-0.1442	10124
GSM849798_ICGC-BL20	7	141416113	141438378	-2.1804	42
GSM849798_ICGC-BL20	7	141438577	141694121	-0.1234	203
GSM849798_ICGC-BL20	7	141699451	141707544	0.6687	16
GSM849798_ICGC-BL20	7	141707608	142928981	-0.1752	950
GSM849798_ICGC-BL20	7	142929091	143029153	0.3023	32
GSM849798_ICGC-BL20	7	143039364	143079313	-0.3833	21
GSM849798_ICGC-BL20	7	143079315	143154142	0.4332	32
GSM849798_ICGC-BL20	7	143155140	152205324	-0.1429	5597
GSM849798_ICGC-BL20	7	152209797	152210921	-2.7164	2
GSM849798_ICGC-BL20	7	152217456	158819766	-0.1557	4735
GSM849798_ICGC-BL20	8	21255	6145669	-0.1399	7211
GSM849798_ICGC-BL20	8	6145705	6147479	-1.1123	9
GSM849798_ICGC-BL20	8	6148975	9093941	-0.1646	2139
GSM849798_ICGC-BL20	8	9094214	9099937	-0.9118	24
GSM849798_ICGC-BL20	8	9100437	39366269	-0.1389	22597
GSM849798_ICGC-BL20	8	39367900	39494316	0.4242	51
GSM849798_ICGC-BL20	8	39498825	58280040	-0.1464	9382
GSM849798_ICGC-BL20	8	58280607	58292580	-2.6214	3
GSM849798_ICGC-BL20	8	58295353	69702396	-0.1473	7171
GSM849798_ICGC-BL20	8	69702906	119741016	-0.1236	30888
GSM849798_ICGC-BL20	8	119741315	119818435	-0.3017	54
GSM849798_ICGC-BL20	8	119819249	141791168	-0.1494	16732
GSM849798_ICGC-BL20	8	141791266	146268960	-0.2133	2016
GSM849798_ICGC-BL20	9	36431	44184877	-0.1308	32354
GSM849798_ICGC-BL20	9	44190850	44745085	-0.9231	51
GSM849798_ICGC-BL20	9	44746412	44795734	-2.0743	10
GSM849798_ICGC-BL20	9	44804684	140211216	-0.1406	49752
GSM849798_ICGC-BL20	10	62760	2959000	-0.1605	2437
GSM849798_ICGC-BL20	10	2959047	2959047	-2.7159	2
GSM849798_ICGC-BL20	10	2959613	20890120	-0.131	15074
GSM849798_ICGC-BL20	10	20892259	20893279	-2.7386	3
GSM849798_ICGC-BL20	10	20893510	58186410	-0.1308	22175
GSM849798_ICGC-BL20	10	58186528	58193740	-0.7205	27
GSM849798_ICGC-BL20	10	58193979	58193997	-3.696	2
GSM849798_ICGC-BL20	10	58194120	70641480	-0.1268	8673
GSM849798_ICGC-BL20	10	70643415	70643460	-3.3781	2
GSM849798_ICGC-BL20	10	70645922	135079132	-0.1477	45030
GSM849798_ICGC-BL20	10	135079710	135079859	-3.6812	2
GSM849798_ICGC-BL20	10	135081984	135356695	-0.2056	162
GSM849798_ICGC-BL20	11	188510	134449982	-0.1435	89525
GSM849798_ICGC-BL20	12	20704	736231	-0.1367	438
GSM849798_ICGC-BL20	12	739371	744291	-3.7256	18
GSM849798_ICGC-BL20	12	745616	9525138	-0.1523	5951
GSM849798_ICGC-BL20	12	9529177	9619560	0.5126	24
GSM849798_ICGC-BL20	12	9626237	11122723	-0.1449	1084
GSM849798_ICGC-BL20	12	11124186	11132800	-2.2466	5
GSM849798_ICGC-BL20	12	11143142	44190706	-0.1294	21761
GSM849798_ICGC-BL20	12	44192108	44195008	-4.9496	2
GSM849798_ICGC-BL20	12	44195805	89007479	-0.1246	27951
GSM849798_ICGC-BL20	12	89007482	89015819	-2.8479	3
GSM849798_ICGC-BL20	12	89015948	132288263	-0.1466	30083
GSM849798_ICGC-BL20	13	17924950	54573938	-0.1393	25792
GSM849798_ICGC-BL20	13	54576937	92252586	-0.0955	24210
GSM849798_ICGC-BL20	13	92253182	114126500	-0.1394	16065
GSM849798_ICGC-BL20	14	18072125	25270293	-0.1468	4315
GSM849798_ICGC-BL20	14	25273640	50647636	-0.1075	15911
GSM849798_ICGC-BL20	14	50650562	73075681	-0.1476	15011
GSM849798_ICGC-BL20	14	73076461	73090733	-1.9683	8
GSM849798_ICGC-BL20	14	73099654	78129143	-0.1456	3391
GSM849798_ICGC-BL20	14	78129688	88298322	-0.1004	6917
GSM849798_ICGC-BL20	14	88301598	106356482	-0.1538	11550
GSM849798_ICGC-BL20	15	18276342	99931937	-0.1426	53356
GSM849798_ICGC-BL20	15	99933084	100286564	-0.8227	199
GSM849798_ICGC-BL20	16	778	19851502	-0.1522	14004
GSM849798_ICGC-BL20	16	19851864	19878827	-0.6876	39
GSM849798_ICGC-BL20	16	19881369	34337182	-0.1536	7193
GSM849798_ICGC-BL20	16	34338969	34614572	0.1758	159
GSM849798_ICGC-BL20	16	34618468	54354096	-0.1491	6793
GSM849798_ICGC-BL20	16	54355724	54356281	-2.5784	3
GSM849798_ICGC-BL20	16	54361850	83859217	-0.1354	22627
GSM849798_ICGC-BL20	16	83860241	83861797	-3.2095	4
GSM849798_ICGC-BL20	16	83863605	88815037	-0.1615	3360
GSM849798_ICGC-BL20	17	527	21459693	-0.1473	13203
GSM849798_ICGC-BL20	17	21464766	22143696	0.2805	249
GSM849798_ICGC-BL20	17	22151203	41518917	-0.1488	10772
GSM849798_ICGC-BL20	17	41521621	41580323	0.2885	47
GSM849798_ICGC-BL20	17	41580429	41581663	-0.4179	7
GSM849798_ICGC-BL20	17	41587072	41592202	0.2126	5
GSM849798_ICGC-BL20	17	41592453	41595012	-0.4961	4
GSM849798_ICGC-BL20	17	41595952	41703504	0.1905	62
GSM849798_ICGC-BL20	17	41704075	78643088	-0.1399	22283
GSM849798_ICGC-BL20	18	1543	60509102	-0.1351	40386
GSM849798_ICGC-BL20	18	60509538	69376436	-0.0857	6658
GSM849798_ICGC-BL20	18	69376486	76116029	-0.1505	5048
GSM849798_ICGC-BL20	19	41911	63789667	-0.1635	30299
GSM849798_ICGC-BL20	20	9306	1508952	-0.177	1241
GSM849798_ICGC-BL20	20	1509000	1541894	1.1173	45
GSM849798_ICGC-BL20	20	1545947	62426598	-0.1456	42342
GSM849798_ICGC-BL20	21	9758743	14416325	-0.1462	621
GSM849798_ICGC-BL20	21	14416586	24822205	-0.0967	7894
GSM849798_ICGC-BL20	21	24822516	46921386	-0.1436	16595
GSM849798_ICGC-BL20	22	14432529	17949002	-0.1603	1799
GSM849798_ICGC-BL20	22	17951665	17952770	-5.7157	2
GSM849798_ICGC-BL20	22	17953173	49581322	-0.1591	22683
GSM849798_ICGC-BL20	23	108478	2704240	-0.1188	485
GSM849798_ICGC-BL20	23	2713391	24534570	0.3693	15343
GSM849798_ICGC-BL20	23	24541208	36656250	0.4081	8120
GSM849798_ICGC-BL20	23	36657037	46465801	0.352	5577
GSM849798_ICGC-BL20	23	46473287	83919972	0.2976	15772
GSM849798_ICGC-BL20	23	83920790	88236753	0.3783	2949
GSM849798_ICGC-BL20	23	88236928	92224261	0.287	1733
GSM849798_ICGC-BL20	23	92231329	115055570	0.3616	12756
GSM849798_ICGC-BL20	23	115056559	115064667	-2.7973	4
GSM849798_ICGC-BL20	23	115070448	115719012	0.3859	452
GSM849798_ICGC-BL20	23	115719193	115719906	-2.0419	3
GSM849798_ICGC-BL20	23	115721600	152286761	0.3533	22948
GSM849798_ICGC-BL20	23	152301600	153275286	0.1909	454
GSM849798_ICGC-BL20	23	153275301	154582503	0.3277	545
GSM849798_ICGC-BL20	23	154582693	154907376	-0.2505	51
