MethCNA: a database for integrating genomic and epigenomic data in cancer
 
Home Search Browse Cluster Tutorial Contact  
This file is exist, please try it again!
  DMRs of GSE72021  
 
Chromosome:  
  There are totally 130 DMRs found in chromosome 1.
Note: For small series(<30 samples), M-values are transformed into beta-values.Download table
 
 
Chr Gene Start End Control Avg Tumor Avg Delta Beta Fold P Value UCSC
1 MIR5087 147782392 147782724 0.14821 0.67784 0.52963 4.57343 <0.000001 UCSC
1 MAP3K6 27683264 27683467 0.19136 0.69518 0.50382 3.6329 <0.000001 UCSC
1 ZNF496 247510475 247512358 0.25636 0.73078 0.47442 2.85062 <0.000001 UCSC
1 MEGF6 3473462 3474837 0.14375 0.61449 0.47074 4.27483 <0.000001 UCSC
1 ZNF644 91300122 91300612 0.23113 0.69229 0.46116 2.99523 <0.000001 UCSC
1 CACYBP 174968024 174968209 0.27457 0.72816 0.45359 2.652 0.000008 UCSC
1 HLX 221068564 221068896 0.35951 0.78626 0.42675 2.18702 0.000149 UCSC
1 HLX 221055638 221055800 0.39153 0.81553 0.424 2.08294 <0.000001 UCSC
1 ESPN 6515499 6515705 0.22645 0.63896 0.41251 2.82167 0.000005 UCSC
1 S100A16 153581239 153582048 0.08093 0.48771 0.40678 6.02605 <0.000001 UCSC
1 RUNX3 25257570 25258265 0.16411 0.56778 0.40367 3.45978 <0.000001 UCSC
1 HLX 221057477 221057654 0.46111 0.85663 0.39552 1.85777 <0.000001 UCSC
1 TNFSF4 173176107 173176621 0.1781 0.56638 0.38828 3.1801 0.000071 UCSC
1 CAPN2 223888753 223889072 0.09043 0.47775 0.38732 5.28328 <0.000001 UCSC
1 ZBTB40 22611975 22612307 0.30467 0.68373 0.37906 2.24419 0.000067 UCSC
1 TMEM79 156261270 156261432 0.087 0.44332 0.35632 5.09573 0.000003 UCSC
1 DLGAP3 35350662 35350964 0.21923 0.56607 0.34684 2.58208 0.000006 UCSC
1 DDR2 162602278 162602788 0.0892 0.42811 0.33891 4.79955 0.000052 UCSC
1 ATAD3C 1397462 1399234 0.24727 0.58563 0.33835 2.36834 <0.000001 UCSC
1 HLX 221054122 221054424 0.43177 0.76682 0.33504 1.77597 0.000098 UCSC
1 TFAP2E 36042905 36043095 0.321 0.65434 0.33334 2.03844 0.000180 UCSC
1 ELTD1 79472201 79472363 0.43553 0.76589 0.33037 1.75854 0.000104 UCSC
1 MIR5087 147752657 147752989 0.09123 0.40124 0.31001 4.39822 0.000046 UCSC
1 KCNAB2 6105483 6106405 0.48202 0.78786 0.30584 1.63449 0.000072 UCSC
1 SHC1 154941623 154945316 0.2261 0.52832 0.30222 2.33669 0.010345 UCSC
1 LOC728989 146543960 146544128 0.23825 0.53545 0.29721 2.24749 0.000324 UCSC
1 PLEKHG5 6552341 6554113 0.41495 0.71171 0.29675 1.71515 0.000384 UCSC
1 GALE 24125898 24126167 0.13939 0.43509 0.2957 3.12148 <0.000001 UCSC
1 GJC2 228337195 228337881 0.15926 0.45116 0.29189 2.83278 <0.000001 UCSC
1 SKI 2222338 2222567 0.0659 0.35087 0.28497 5.32443 0.000128 UCSC
1 SPOCD1 32281211 32281721 0.31534 0.59892 0.28358 1.89926 0.000321 UCSC
1 LOC728448 40024510 40025693 0.52199 0.79953 0.27754 1.5317 0.000015 UCSC
1 PRDM16 3028426 3028728 0.05284 0.32913 0.27629 6.22931 <0.000001 UCSC
1 GSTM5 110254813 110255002 0.44863 0.7126 0.26397 1.58839 0.000247 UCSC
1 LOC388692 149297698 149299510 0.19897 0.4578 0.25882 2.30081 0.000010 UCSC
1 SLC45A1 8403480 8403831 0.05216 0.30784 0.25567 5.90135 0.000010 UCSC
1 C1orf210 43751336 43751403 0.09109 0.34656 0.25547 3.80451 0.000008 UCSC
1 KIAA1026 15254345 15256588 0.46579 0.71059 0.2448 1.52556 0.001018 UCSC
1 ARHGEF10L 17845819 17847704 0.11514 0.35126 0.23613 3.05085 <0.000001 UCSC
1 OBSCN 228394393 228394723 0.16032 0.3944 0.23408 2.4601 0.000178 UCSC
1 MTMR11 149907624 149908861 0.13762 0.3715 0.23388 2.69939 <0.000001 UCSC
1 ACOT11 55088721 55089833 0.55259 0.78391 0.23132 1.41861 0.000355 UCSC
1 RNF220 45103435 45104428 0.65062 0.87326 0.22264 1.34221 <0.000001 UCSC
1 TCTEX1D4 45273714 45276226 0.11696 0.33339 0.21643 2.85049 <0.000001 UCSC
1 SLC35F3 234350724 234351026 0.09685 0.31257 0.21573 3.22752 <0.000001 UCSC
1 DHRS3 12608727 12610993 0.15963 0.36852 0.20889 2.3086 0.000053 UCSC
1 KIAA1026 15271491 15272569 0.13737 0.34568 0.20831 2.51639 0.000162 UCSC
1 TAL1 47692233 47695513 0.45468 0.65741 0.20273 1.44587 0.002046 UCSC
1 ACOT7 6445343 6446556 0.35162 0.55411 0.20248 1.57586 0.015373 UCSC
1 SAMD11 870952 871114 0.08393 0.2826 0.19867 3.36717 0.000002 UCSC
1 No Gene 1062638 1065011 0.52364 0.70775 0.1841 1.35159 0.028858 UCSC
1 VANGL1 116021036 116022980 0.15954 0.33743 0.17789 2.11498 0.001694 UCSC
1 TTC34 2722126 2725715 0.23141 0.39333 0.16192 1.6997 0.000386 UCSC
1 MXRA8 1295204 1298465 0.62328 0.78258 0.1593 1.25558 0.002023 UCSC
1 KCNN3 154839352 154840444 0.08071 0.23988 0.15917 2.97211 0.000196 UCSC
1 CATSPER4 26527409 26528389 0.03275 0.18502 0.15227 5.64924 0.000020 UCSC
1 INPP5B 38412264 38412966 0.08082 0.22922 0.1484 2.83631 0.000006 UCSC
1 MIR5087 147800136 147802610 0.63767 0.77948 0.14181 1.22238 0.007247 UCSC
1 KIAA1751 1919878 1921259 0.14113 0.28075 0.13962 1.98925 0.000158 UCSC
1 SYTL1 27668394 27668472 0.05634 0.18071 0.12437 3.20762 <0.000001 UCSC
1 CTSK 150780302 150784304 0.76984 0.88891 0.11907 1.15467 0.001049 UCSC
1 GNG12 68299403 68299576 0.05171 0.16727 0.11556 3.23469 0.000002 UCSC
1 BSND 55464396 55466168 0.49076 0.59959 0.10883 1.22177 0.003478 UCSC
1 SEC22B 145090728 145094333 0.07264 0.18073 0.10809 2.48792 0.000232 UCSC
1 TINAGL1 32041902 32042416 0.08086 0.18779 0.10693 2.32242 <0.000001 UCSC
1 FAM71A 212818704 212821083 0.81215 0.91549 0.10334 1.12724 0.000021 UCSC
1 HFM1 91852420 91853550 0.46208 0.56482 0.10274 1.22235 0.005360 UCSC
1 C1orf61 156399562 156403926 0.09931 0.19981 0.1005 2.01198 0.000002 UCSC
1 OAZ3 151737584 151740207 0.77889 0.87183 0.09294 1.11933 0.000023 UCSC
1 PRDM16 3229460 3231070 0.09665 0.18916 0.0925 1.95708 0.000106 UCSC
1 AGTRAP 11795872 11796002 0.09362 0.17371 0.08009 1.85553 0.000037 UCSC
1 LAMC2 183155183 183156105 0.05245 0.12962 0.07717 2.47115 0.000006 UCSC
1 S100A13 153599449 153600086 0.06737 0.14198 0.07461 2.10747 0.000008 UCSC
1 ALPL 21835371 21835501 0.1044 0.1757 0.0713 1.683 0.000098 UCSC
1 CD164L2 27709725 27709837 0.04526 0.11611 0.07085 2.56542 0.000109 UCSC
1 HEATR1 236722618 236723615 0.87494 0.93954 0.0646 1.07383 0.000101 UCSC
1 HOOK1 60280023 60280171 0.0449 0.09593 0.05103 2.13661 0.000272 UCSC
1 DDAH1 85931161 85931291 0.05367 0.09794 0.04427 1.82486 0.000327 UCSC
1 PTPN14 214557698 214558079 0.90992 0.95342 0.0435 1.04781 0.000008 UCSC
1 FAM63A 150976745 150980025 0.05984 0.1028 0.04296 1.71786 0.021488 UCSC
1 FAIM3 207082819 207082981 0.04852 0.08945 0.04092 1.84334 0.000055 UCSC
1 AMPD2 110167588 110168510 0.88835 0.92765 0.0393 1.04424 0.001591 UCSC
1 SHISA4 201857585 201858095 0.07046 0.10478 0.03432 1.48715 0.009969 UCSC
1 FLAD1 154955736 154956246 0.04521 0.07571 0.0305 1.67473 0.004112 UCSC
1 NPHP4 5930928 5932274 0.93142 0.95717 0.02575 1.02765 0.001021 UCSC
1 MFSD4 205560792 205561153 0.05423 0.07979 0.02556 1.47125 0.000097 UCSC
1 KCNN3 154842462 154843001 0.04576 0.06989 0.02413 1.52733 0.000157 UCSC
1 WDR8 3562439 3564884 0.92132 0.94403 0.02271 1.02465 0.000559 UCSC
1 SNORD76 173837144 173837214 0.0501 0.07277 0.02266 1.45232 0.004951 UCSC
1 C1orf151 19923426 19923550 0.0502 0.06814 0.01794 1.35736 0.011138 UCSC
1 SCCPDH 246928968 246933161 0.928 0.94445 0.01645 1.01773 0.000134 UCSC
1 PRDM16 3190758 3193428 0.63344 0.64942 0.01598 1.02523 <0.000001 UCSC
1 POMGNT1 46663795 46664910 0.04405 0.05884 0.01479 1.33582 0.000520 UCSC
1 PLCH2 2388944 2393594 0.46381 0.47694 0.01313 1.02831 0.000421 UCSC
1 ID3 23887229 23890849 0.37701 0.3898 0.0128 1.03394 0.004342 UCSC
1 H6PD 9254584 9258098 0.49484 0.50752 0.01268 1.02563 0.034920 UCSC
1 DENND4B 153914372 153914534 0.97185 0.98324 0.01138 1.01171 0.000018 UCSC
1 SFRS11 70671140 70671264 0.04733 0.05737 0.01004 1.21212 0.000244 UCSC
1 LINC00339 22347889 22351403 0.13693 0.13288 -0.00405 0.97042 0.000497 UCSC
1 S1PR1 101774089 101776341 0.07156 0.04623 -0.02533 0.64597 0.044947 UCSC
1 DISP1 222984294 222987808 0.92028 0.8506 -0.06969 0.92428 0.000530 UCSC
1 DNM3 172113045 172114529 0.91143 0.82733 -0.0841 0.90773 0.000576 UCSC
1 HYI 43920096 43920329 0.18046 0.09205 -0.08842 0.51006 <0.000001 UCSC
1 TP73 3619332 3621934 0.72389 0.59591 -0.12797 0.82321 0.001898 UCSC
1 RNF220 44884015 44884212 0.2364 0.10815 -0.12825 0.45747 0.005376 UCSC
1 PLCH2 2376764 2381507 0.67195 0.54131 -0.13063 0.80559 0.001182 UCSC
1 ACTRT2 2765690 2767761 0.86047 0.72922 -0.13125 0.84747 0.000560 UCSC
1 PRDM16 3209058 3209980 0.89804 0.75836 -0.13968 0.84447 0.000382 UCSC
1 PSMB2 36108141 36108290 0.52578 0.33674 -0.18904 0.64045 0.000085 UCSC
1 SKI 2231912 2232608 0.88015 0.68784 -0.19231 0.78151 <0.000001 UCSC
1 KIRREL 157894604 157896485 0.82443 0.62148 -0.20295 0.75383 0.000130 UCSC
1 LOC100130417 846652 850366 0.76572 0.54975 -0.21597 0.71796 0.000675 UCSC
1 COX20 244951380 244953283 0.86095 0.64234 -0.21862 0.74607 0.000822 UCSC
1 FLJ39609 854685 854847 0.90145 0.67584 -0.22561 0.74973 0.000253 UCSC
1 KPRP 152729078 152732358 0.5928 0.35508 -0.23772 0.59898 0.003316 UCSC
1 FAM78B 166037443 166041445 0.8703 0.61577 -0.25453 0.70754 0.000099 UCSC
1 LOC100130417 833294 835245 0.88404 0.62888 -0.25516 0.71137 0.000085 UCSC
1 FAM20B 178994236 178994366 0.93604 0.67282 -0.26321 0.7188 0.000064 UCSC
1 ACTN2 236848617 236848775 0.84674 0.57213 -0.27461 0.67569 0.000671 UCSC
1 HMGCL 24152463 24152720 0.88972 0.61058 -0.27914 0.68626 0.000307 UCSC
1 PRDM16 3318378 3320150 0.7804 0.48434 -0.29606 0.62063 0.000024 UCSC
1 PRDM16 3051464 3052386 0.83432 0.5334 -0.30093 0.63932 0.000029 UCSC
1 APCS 159556511 159560513 0.73241 0.42207 -0.31033 0.57628 0.000156 UCSC
1 CAMTA1 7110723 7111828 0.78619 0.457 -0.32919 0.58128 0.000475 UCSC
1 TAS1R3 1267112 1267333 0.87446 0.54178 -0.33268 0.61956 0.000006 UCSC
1 CADM3 159169212 159174621 0.76257 0.42954 -0.33304 0.56328 <0.000001 UCSC
1 ZBTB18 244317978 244319982 0.92882 0.57774 -0.35108 0.62202 0.000024 UCSC
1 S100A8 153362466 153363388 0.77551 0.38982 -0.3857 0.50266 0.000013 UCSC
1 CAMTA1 7307630 7308827 0.70873 0.30456 -0.40418 0.42972 0.000025 UCSC
1 S100A7L2 153413755 153414056 0.71846 0.30198 -0.41648 0.42031 0.000016 UCSC
 
 
© 2017 Cai Laboratory.  Last updated on 30 December 2017